マスターバッチ
防曇剤、帯電防止剤、滑剤などの配合剤を各種樹脂に高濃度に配合するマスターバッチを取り揃えています。お客様独自のご要望にも対応いたします。当社営業にお問い合わせください。
LDPELLDPEベース
| 品名 | ベースレジン | 添加剤濃度 | 主用途 | 備考 | 荷姿 |
|---|---|---|---|---|---|
| リケマスター MPE-3 | LDPE MI=7 | 12% | 帯電防止 | (MPE-9:低濃度品) | 25kg B/G |
| リケマスター BTE-30 | 20% | 即効性 | |||
| リケマスター ESR-381 | 15% | HDPE用、即効性 | 20kg B/G | ||
| リケマスター ESM-370 | 7% | 重袋用 (ESM-375:高濃度品) | 25kg B/G | ||
| リケマスター ESR-793 | 20% | (ESR-6:低濃度品) | |||
| リケマスター DPE-1 | LIDPE MI=2.3 | 10% | C6、C8 LL用 | ||
| リケマスター ELB-347 | LDPE MI=7 | 25% | |||
| リケマスター LAM-340 | LDPE MI=8 | 12% | 防曇 | 食品包装用 | 20kg B/G |
| リケマスター EAR-5 | |||||
| リケマスター EAM-760 | LDPE MI=7 | 4.8% | 25kg B/G | ||
| リケマスター EFR-750 | LDPE MI=3/8 | 10% | 農業フィルム用 | ||
| リケマスター ELM-080 | LDPE MI=2 | 10% | 滑剤 | エルカ酸アミド | |
| リケマスター EXR-040 | 15% | ステアリン酸アミド | |||
| リケマスター EXR-015 | LDPE MI=7/2 | 15% | オレイン酸アミド | ||
| リケマスター EXR-060 | LDPE MI=7 | 10% | めやに防止 | 20kg B/G |
PPベース
| 品名 | ベースレジン | 添加剤濃度 | 主用途 | 備考 | 荷姿 |
|---|---|---|---|---|---|
| リケマスター PSR-300 | PP(Homo) MI=4 | 13.25% | 帯電防止 | 25kg B/G | |
| リケマスター PSR-750 | PP(Random) MI=6 | 17% | 20kg B/G | ||
| リケマスター MSE-17 | PP(Homo) MI=9 | 25kg B/G | |||
| リケマスター PSR-501 | PP(Homo) MI=3 | 10% | オフセット印刷フィルム用 | ||
| リケマスター PAR-380 | PP(Random) MI=6 | 防曇・帯電防止 | 20kg B/G | ||
| リケマスター PN-10R | 透明化剤、核剤 |