会社概要
| 社名 | 理研ビタミン株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1949年 (昭和24年) 8月 |
| 資本金 | 25億3700万円 |
| 代表者 | 取締役社長: 堺 美保 |
| 従業員数 | 891人(連結3,081人)(2012年3月末現在) |
| 事業内容 | 家庭用食品、業務用食品、加工食品用原料、食品用改良剤、化成品用改良剤、ビタミン類などの製造・販売 |
売上高 (連結)
| 2008年 (平成20年) 3月期 | 808億円 |
|---|---|
| 2009年 (平成21年) 3月期 | 789億円 |
| 2010年 (平成22年) 3月期 | 765億円 |
| 2011年 (平成23年) 3月期 | 779億円 |
| 2012年 (平成24年) 3月期 | 753億円 |