会社概要
| 社名 | 理研ビタミン株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1949年 (昭和24年) 8月 |
| 資本金 | 25億3700万円 |
| 従業員数 | 891人 (連結3,081人) (2012年3月末現在) |
| 事業内容 | 家庭用食品、業務用食品、加工食品用原料、食品用改良剤、化成品用改良剤、ビタミン類などの製造・販売 |
当社についての詳細は「会社情報」よりご確認ください。
| 社名 | 理研ビタミン株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1949年 (昭和24年) 8月 |
| 資本金 | 25億3700万円 |
| 従業員数 | 891人 (連結3,081人) (2012年3月末現在) |
| 事業内容 | 家庭用食品、業務用食品、加工食品用原料、食品用改良剤、化成品用改良剤、ビタミン類などの製造・販売 |
当社についての詳細は「会社情報」よりご確認ください。