アレルゲン詳細情報
こちらのページでは、家庭用食品の原材料毎に含まれるアレルゲンの詳細をご確認いただけます。
- ※商品改訂などによりホームページの掲載内容とお持ちのパッケージ表示の内容が異なる場合があります。商品ご購入、お召し上がりの際には、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
- アレルゲンは、食品表示法で表示が義務づけられている特定原材料7品目(えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生)と、表示が推奨されている特定原材料に準ずるもの21品目(アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン)、計28品目について表示対象としています。
- 該当のアレルゲンを含む原材料を使用している場合、〇を表示し、背景を色づけしております。
- 備考欄に印(※)が表示してあるものは、各商品のアレルゲン詳細ページをご確認下さい。
- お探しの商品が表示されていない場合や、ご不明な点がございましたら、下記までお問合せ下さい。
リケンのノンオイルシリーズ
商品名 | 特定原材料7品目 | 特定原材料に準ずるもの21品目 | 他 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | 備考 | |
リケンのノンオイル 青じそ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
リケンのノンオイル 塩レモン | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
リケンのノンオイル ざくろ酢 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
リケンのノンオイル くせになるうま塩 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
リケンのノンオイル 中華ごま | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
リケンのノンオイル イタリアン風バジル | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
リケンのノンオイル 和風 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
リケンのノンオイル 味わうおろし | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
リケンのノンオイル 青じそ梅 | ○ | ○ | ○ |
リケンのノンオイル セレクティ®シリーズ
商品名 | 特定原材料7品目 | 特定原材料に準ずるもの21品目 | 他 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | 備考 | |
リケンのノンオイル セレクティ® 香ばしい胡麻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
リケンのノンオイル セレクティ® こく仕立て和風 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
リケンのノンオイル セレクティ® 熟成チーズのシーザーサラダ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
リケンのノンオイル セレクティ® あめ色玉ねぎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
リケンのノンオイル セレクティ® きざみ野菜のイタリアン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
リケン サラダデュオ®シリーズ
商品名 | 特定原材料7品目 | 特定原材料に準ずるもの21品目 | 他 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | 備考 | |
リケン サラダデュオ® ごまわさびドレッシング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
リケン サラダデュオ® シーザーサラダレモンドレッシング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
リケン サラダデュオ® チーズ粒マスタードドレッシング | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
リケン サラダデュオ® ごまオニオンドレッシング | ○ | ○ | ○ | ○ |
わかめスープシリーズ
商品名 | 特定原材料7品目 | 特定原材料に準ずるもの21品目 | 他 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | 備考 | |
わかめスープ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
わかめスープ ねぎのピリ辛スープ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
わかめスープ スパイシーねぎ塩スープ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
わかめスープ ごま1000粒の美味しさ焙煎ごまスープ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
わかめスープ わかめとたまごのスープ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | |||||||||||||||||||||||
わかめスープ 焼肉屋さんのコムタンスープ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
食べるオートミールスープシリーズ
商品名 | 特定原材料7品目 | 特定原材料に準ずるもの21品目 | 他 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | 備考 | |
食べるオートミールスープ 海鮮の旨みチゲ風味 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
食べるオートミールスープ やさしい鶏だし風味 | ○ | ○ | ○ | ※ | |||||||||||||||||||||||||
食べるオートミールスープ 香ばし焙煎ごま | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ふえるわかめちゃん®シリーズ
商品名 | 特定原材料7品目 | 特定原材料に準ずるもの21品目 | 他 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | 備考 | |
ふえるわかめちゃん® プレミアム三陸 | |||||||||||||||||||||||||||||
ふえるわかめちゃん® 三陸 | |||||||||||||||||||||||||||||
ふえるわかめちゃん® 国内 | |||||||||||||||||||||||||||||
ふえるわかめちゃん® カットわかめ国内 | |||||||||||||||||||||||||||||
ふえるわかめちゃん® 鳴門 | |||||||||||||||||||||||||||||
ふえるわかめちゃん® 韓国 | |||||||||||||||||||||||||||||
ふえるわかめちゃん® 瀬戸内 | |||||||||||||||||||||||||||||
ふえるわかめちゃん® 北海道 |
素材力だし®シリーズ
商品名 | 特定原材料7品目 | 特定原材料に準ずるもの21品目 | 他 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | 備考 | |
素材力だし®いりこだし | |||||||||||||||||||||||||||||
素材力だし®合わせだし(しいたけとこんぶ) | |||||||||||||||||||||||||||||
素材力だし®焼きあごだし | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||
素材力だし®本かつおだし | |||||||||||||||||||||||||||||
素材力だし®こんぶだし |
和風だしの素 かつおちゃん®シリーズ
商品名 | 特定原材料7品目 | 特定原材料に準ずるもの21品目 | 他 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | 備考 | |
和風だしの素かつおちゃん®(D-240) | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
和風だしの素かつおちゃん®顆粒 |
中華百選®シリーズ
商品名 | 特定原材料7品目 | 特定原材料に準ずるもの21品目 | 他 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | 備考 | |
中華百選® マボちゃん®くせになるうま塩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
中華百選® マボ茄子合わせ味噌味 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
中華百選® 青椒肉絲(チンジャオロウスー)用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
中華百選® 回鍋肉(ホイコーロウ)用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
中華百選® マボちゃん®甘口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
中華百選® マボちゃん®中辛 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
中華百選® マボちゃん®辛口 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
中華百選® マボもやし®用 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
中華百選® 名古屋味 マボちゃん®台湾麻婆用 | ○ | ○ | ○ |
その他のレトルト商品
商品名 | 特定原材料7品目 | 特定原材料に準ずるもの21品目 | 他 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | 備考 | |
ガパオの素 | ○ | ○ | ○ |
わかめご飯シリーズ
商品名 | 特定原材料7品目 | 特定原材料に準ずるもの21品目 | 他 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | 備考 | |
わかめご飯 | |||||||||||||||||||||||||||||
わかめご飯 鮭 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
わかめご飯 梅じそ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
わかめご飯 ごま青菜 | ○ |
乾燥海藻サラダシリーズ
商品名 | 特定原材料7品目 | 特定原材料に準ずるもの21品目 | 他 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | 備考 | |
乾燥海藻サラダ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
さっぱりおいしい海藻サラダ(ノンオイル青じそ付き) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
チョレギ風海藻サラダ(ごま油香る塩だれ付き) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
ねばねば海藻サラダ(ノンオイル青じそ付き) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ザクザクわかめシリーズ
商品名 | 特定原材料7品目 | 特定原材料に準ずるもの21品目 | 他 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | 備考 | |
ふりかけるザクザクわかめ 食べるラー油味 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
ふりかけるザクザクわかめ 韓国風ごま油風味 | ○ | ○ | ○ |