水産エキス
水産エキス 商品一覧
ほたてエキス
| 品名 | 性状 | 荷姿 | 保管 | 賞味期限 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| ほたてエキスJ | 液体 | 24kg/BIB | 常温 | 540日間 | 北海道で育った新鮮なほたての貝柱煮汁を使用したフレッシュな香りと甘みが特徴のほたてエキス |
| ほたてエキスJ-MH | 液体 | 24kg/BIB | 常温 | 540日間 | 北海道で育った新鮮なほたて貝の貝柱煮汁、ほたて貝ひもエキスを原料にしたほたてエキス |
| ほたてエキスC-R | 液体 | 24kg/BIB | 常温 | 900日間 | 北海道で育った新鮮なほたて貝の貝柱煮汁を使用したロースト感のあるエキス(クリアタイプ) |
| ほたてエキスCR-MH | 液体 | 24kg/BIB | 常温 | 540日間 | 北海道で育った新鮮なほたて貝の貝柱煮汁、ほたて貝ひもエキスを原料にしたほたてエキス(クリアタイプ) |
| ほたてエキスMJ | 液体 | 24kg/BIB | 常温 | 720日間 | 北海道で育った新鮮なほたて貝の貝ひもエキスをベースに、貝柱エキス特有の風味を再現したエキス |
| ほたてエキスMH-1 | 液体 | 24kg/BIB | 冷蔵 | 360日間 | 北海道で育った新鮮なほたて貝ひもの酵素分解エキスを原料に使用したほたてエキス |
| ほたてエキスMH-2 | 液体 | 24kg/BIB | 常温 | 360日間 | 北海道で育った新鮮なほたて貝の貝ひもを酵素分解した、ロースト感のあるエキス |
| ほたてエキスMH-R | 液体 | 24kg/BIB | 常温 | 360日間 | 北海道で育った新鮮なほたて貝の貝ひもを酵素分解した、ロースト感のあるエキス(クリアタイプ) |
| ほたてエキスMH-A | 液体 | 24kg/BIB | 冷蔵 | 360日間 | 北海道で育った新鮮なほたて貝の貝ひもを酵素分解したエキス |
| RKほたてエキスK | 液体 | 20kg/BIB | 常温 | 360日間 | 北海道で製造した白身魚由来の魚醤を配合した調味タイプのほたてエキス |
| ほたてソースA | 液体 | 10kg/缶 | 常温 | 360日間 | ほたてエキスをベースに醤油や旨み原料を配合し加熱調理したほたてソース |
| ほたてエキスJMパウダー | 粉末 | 15kg/クラフト袋 | 常温 | 360日間 | 北海道で育った新鮮なほたて貝の貝柱煮汁に加え、ほたて貝ひもエキスを原料にしたエキスパウダー |
| ほたてエキスMパウダーR | 粉末 | 15kg/クラフト袋 | 常温 (20℃以下) |
360日間 | ほたて エキスを主原料に魚醤、 しょうゆ等を配合した、ミート感のあるほたてエキスパウダー |
| ほたてエキスLパウダーR | 粉末 | 15kg/クラフト袋 | 常温 (20℃以下) |
360日間 | ほたてエキスを主原料に魚醤、 しょうゆ等を配合した、ほたてエキスパウダー |
| ほたてエキスLパウダーGE50 | 粉末 | 15kg/クラフト袋 | 常温 (20℃以下) |
360日間 | ほたてエキスを主原料に魚醤等を配合した、低塩タイプ(自社比)のエキスパウダー |
各種水産エキス
| 品名 | 性状 | 荷姿 | 保管 | 賞味期限 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| シーマスター®ES-100 | 液状 | 20kg/BIB | 冷蔵 | 270日間 | えそエキスを主原料に、魚醤やほたてエキスで風味調整したエキス |
| シーマスター®KN-300 | 液状 | 20kg/BIB | 冷蔵 | 270日間 | かにエキスをベースに、おきあみエキスやほたてエキス等を配合した調味料 |
| シーマスター®GC-200LS | 液状 | 20kg/BIB | 冷蔵 | 270日間 | 「ぐち」を主原料とした、白身魚の風味豊かな調味料 |
| いかごろベース | 液体 | 11kg/BIB | 冷蔵 | 180日間 | いかの内臓(スミ袋を含む)を使用した魚介エキス |
| かきベース(N) | 液体 | 22kg/BIB | 冷蔵 | 270日間 | 風味豊かなかきエキスを使用した、生かき風味の調味料 |
| オイスターソースOS-110 | 液体 | 24kg/BIB | 常温 | 360日間 | 生かきのフレッシュな風味と魚介の強い旨み・コクのあるオイスターソース |
| 昆布エキスNA | 液体 | 20kg/BIB | 常温 | 720日間 | 昆布本来の風味が特徴のシンプルな原材料設計の昆布エキス |
| 昆布エキスLS | 液体 | 22kg/BIB | 常温 | 540日間 | 国産昆布エキスを使用し、淡色で呈味力価の強い配合タイプの昆布エキス |
| 昆布エキスBC | 液体 | 22kg/BIB | 常温 | 540日間 | 国産昆布エキスを使用し、ロースト感のある呈味力価の強い配合タイプの昆布エキス |
| ウマメート®KB-110 | 粉末 | 10kg/ケース | 常温 | 360日間 | 昆布エキスをベースに魚醤や酵母エキスを配合した調味料 |
かつお香味
| 品名 | 性状 | 荷姿 | 保管 | 賞味期限 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| かつお香味M(Q) | 液体 | 20kg/BIB | 常温 | 180日間 | 香り豊かなかつお節エキスと旨みの強いいわし節エキスを配合した液体だし |
| かつお香味MC | 液体 | 20kg/BIB | 常温 | 180日間 | かつお節と各種雑節(ムロ節・さば節)の風味を有する液体だし |
| かつお香味TF | 液体 | 20kg/BIB | 常温 | 360日間 | かつお節といわし節の風味に、ほたてエキス、魚醤等を配合した液体だし |
| かつお香味K-240 | 液体 | 20kg/BIB | 常温 | 360日間 | 燻煙香を抑えたタイプ、淡色で漬物等にも使用できる液体だし |
| かつお香味KT-250 | 液体 | 20kg/BIB | 常温 | 360日間 | 燻煙香を抑えたタイプ、だし醤油等にあう風味の液体だし |
| 新かつお香味厚削り風味 | 液体 | 20kg/BIB | 冷蔵 | 270日間 | 厚削りの一番だしに特有の重厚な香りを特徴としたかつお節エキス |
| 新かつお香味焙乾風味 | 液体 | 20kg/BIB | 冷蔵 | 270日間 | 燻煙香を特徴とするかつお節エキス |
かつおエキス/かつお節粉末
| 品名 | 性状 | 荷姿 | 保管 | 賞味期限 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| かつおエキスF | ペースト | 20kg/缶 | 常温 | 2年間 | かつおを蒸煮したときの煮汁を濃縮したかつおエキス |
| かつおエキスFP | 粉末 | 10kg/クラフト袋 | 常温 | 360日間 | かつおエキスを粉末化したかつおエキスパウダー |
| 節パウダーN | 粉末 | 10kg/ケース | 常温 | 300日間 | かつお節の粒子にかつおエキスをコーティングした節パウダー |
魚醤
| 品名 | 性状 | 荷姿 | 保管 | 賞味期限 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| シーベスト®A | 液体 | 24kg/BIB | 常温 | 720日間 | 白身魚を原料に低温で長期熟成させた、クセの少ない魚醤 |
| シーベスト®スーパー | 液体 | 24kg/BIB | 常温 (20℃以下) |
540日間 | シーベストAの低塩タイプ(30%減塩) |
| シーベスト®KM | 液体 | 18kg/缶 | 冷蔵 | 360日間 | シーベストAをベースに食用動物油脂、食用植物油脂を乳化させた水練向け液体調味料 |
| コクベスト®F-100 | 液体 | 12kg/BIB | 常温 | 720日間 | 魚醤をベースとした汎用性のあるコク味調味料 |
| シーベスト®パウダースーパー50 | 粉末 | 15kg/クラフト袋 | 常温 (20℃以下) |
360日間 | シーベストスーパーの粉末品 |
| シーベスト®パウダーP-50 | 粉末 | 15kg/クラフト袋 | 常温 | 360日間 | シーベストスーパーにうま味ベースを加えた粉末品 |